U-17 EL: FC Levadia - JK Sillamäe Kalev 5:1

FC Levadia alustas U-17 Eliitliiga hooaega Maarjamäel 5:1 võiduga JK Sillamäe Kalevi üle.
FC Levadia väravad lõid Mikk Jürisson (8), Nikita Koger (12, 25), Mauri Levandi (74) ja Oliver Heliste (75). Vastaste poolt oli täpne Aleksandr Volkov (40).
FC Levadiale oli see II vooru mäng hooaja avakohtumiseks, kuna avavooru pallilahing JK Legioniga lükati halbade välajkuolude tõttu edasi.
Ülejäänud II vooru tulemused
Eesti U-15 - TJK Legion 0:2
Tallinna Kalev/Nõmme Kalju - Tallinna FC Flora I 1:2
Tallinna FC Flora II - Viljandi JK Tulevik 2:2
Tartu Linnameeskond - FC Ajax Lasnamäe 5:0
Tabeliseis
| 1 | U-17 Tartu Linnameeskond | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
| 2 | U-17 Tallinna FC Flora I | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 3 | U-17 Tallinna FC Flora II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 4 | U-17 Tallinna FC Levadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 5 | U-17 TJK Legion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6 | U-17 Tallinna Kalev/Nõmme Kalju | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 7 | U-17 Viljandi JK Tulevik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 8 | Eesti U-15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 9 | U-17 FC Ajax Lasnamäe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 10 | U-17 JK Sillamäe Kalev | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |

































